La línea de appliances. Cuatro tamaños. Un sistema operativo.
Netxol Core es nuestro appliance ISP construido a propósito. Cada unidad — desde el X1 de escritorio hasta el clúster flagship X100 — arranca con el mismo NOS, así que los operadores pueden crecer sin re-migración.

Netxol Core X1
ISPs pequeños y despliegues greenfield
Todo lo que necesita un ISP pequeño. En un solo appliance 1U.

Netxol Core X5
ISPs regionales y partners de canal
El caballo de batalla de los operadores regionales.

Netxol Core X20
Grandes operadores regionales y nacionales
Para grandes operadores que no aceptan concesiones.
FlagshipNetxol Core X100
Operadoras nacionales y despliegues en clúster
Un clúster que hace funcionar a un país entero.
Una tabla. Cada diferencia que importa.
Una comparativa rápida de los cuatro modelos Core. Las especificaciones completas, integraciones y servicios adicionales viven en la página de detalle de cada modelo.
| Atributo | Netxol Core X1 1U rack-mount | Netxol Core X5 1U rack-mount · PSU redundante | Netxol Core X20 2U · doble socket · NVMe hot-swap | Netxol Core X100 4U por nodo · clúster mínimo de 3 nodos |
|---|---|---|---|---|
| Audiencia | ISPs pequeños y despliegues greenfield | ISPs regionales y partners de canal | Grandes operadores regionales y nacionales | Operadoras nacionales y despliegues en clúster |
| Escala hasta | 5.000 abonados | 50.000 abonados | 200.000 abonados | 500.000+ abonados (en clúster) |
| Formato | 1U rack-mount | 1U rack-mount · PSU redundante | 2U · doble socket · NVMe hot-swap | 4U por nodo · clúster mínimo de 3 nodos |
| CPU | AMD EPYC Embedded (8 cores) | AMD EPYC 7443P (24 cores) | 2 × AMD EPYC 7543 (64 cores en total) | 4 × AMD EPYC 9654 por nodo (384 cores en total en un clúster de 3 nodos) |
| Memoria | 32 GB DDR4 ECC | 128 GB DDR4 ECC | 512 GB DDR4 ECC | 2 TB por nodo |
| Almacenamiento | 2 × 1 TB NVMe SSD (RAID 1) | 4 × 2 TB NVMe SSD (RAID 10) | 8 × 3,84 TB NVMe SSD (RAID 10) | 24 × 7,68 TB NVMe por nodo · con codificación de borrado a lo largo del clúster |
| Red | 4 × 1 GbE · 2 × 10 GbE SFP+ | 4 × 10 GbE SFP+ · 2 × 25 GbE SFP28 | 4 × 25 GbE SFP28 · 2 × 100 GbE QSFP28 | 8 × 100 GbE QSFP28 · 2 × 400 GbE QSFP-DD por nodo |
| RADIUS concurrentes | 10.000 sesiones RADIUS concurrentes | 80.000 sesiones RADIUS concurrentes | 300.000 sesiones RADIUS concurrentes | Más de 1M de sesiones RADIUS concurrentes por clúster |
| Fuente | PSU única de 250 W · 80+ Gold | 2 × 550 W redundantes · 80+ Platinum | 2 × 1100 W redundantes · 80+ Titanium | 4 × 2000 W redundantes por nodo |
| Soporte | Horario comercial · complemento opcional 24/7 | 24/7 con piezas al siguiente día hábil | 24/7 · SLA de piezas de 4 horas en las regiones principales | Technical Account Manager dedicado · 24/7 · revisiones trimestrales |
| Precio de partida | $ Precio de partida · incluye la licencia de NOS del primer año | $$ Precio de partida · incluye la licencia de NOS del primer año | $$$ Precio de partida · incluye la licencia de NOS del primer año | Contactar ventas Configurado por proyecto — habla con ventas para una cotización a medida |
Cada Core arranca en el mismo sistema operativo.
Sin peaje por modelo. Cada Core viene con NOS preinstalado, el suite completo Netxol One, ambas Companion Apps y una licencia del primer año.
