
1U 机架式
Netxol Core X1
小型 ISP 与全新建网项目
一台 1U 一体机,满足小型 ISP 的全部所需。
可扩展至
5,000 位用户
起价
$

1U 机架式 · 冗余 PSU
Netxol Core X5
区域型 ISP 与渠道合作伙伴
区域运营商的主力机型。
可扩展至
50,000 位用户
起价
$$

2U · 双路 · 热插拔 NVMe
Netxol Core X20
大型区域及全国性运营商
给不愿妥协的大型运营商。
可扩展至
200,000 位用户
起价
$$$
旗舰每节点 4U · 集群最少 3 节点
Netxol Core X100
国家级运营商与集群化部署
一个足以承载一个国家网络的集群。
可扩展至
500,000+ 位用户(集群)
起价
联系销售
对比
一张表。所有重要的差异。
四款 Core 型号的快速并列对比。完整规格、集成与增值服务在每款型号的详情页。
| 属性 | Netxol Core X1 1U 机架式 | Netxol Core X5 1U 机架式 · 冗余 PSU | Netxol Core X20 2U · 双路 · 热插拔 NVMe | Netxol Core X100 每节点 4U · 集群最少 3 节点 |
|---|---|---|---|---|
| 适用对象 | 小型 ISP 与全新建网项目 | 区域型 ISP 与渠道合作伙伴 | 大型区域及全国性运营商 | 国家级运营商与集群化部署 |
| 可扩展至 | 5,000 位用户 | 50,000 位用户 | 200,000 位用户 | 500,000+ 位用户(集群) |
| 外形 | 1U 机架式 | 1U 机架式 · 冗余 PSU | 2U · 双路 · 热插拔 NVMe | 每节点 4U · 集群最少 3 节点 |
| CPU | AMD EPYC Embedded (8 核) | AMD EPYC 7443P (24 核) | 2 × AMD EPYC 7543 (合计 64 核) | 每节点 4 × AMD EPYC 9654(3 节点集群合计 384 核) |
| 内存 | 32 GB DDR4 ECC | 128 GB DDR4 ECC | 512 GB DDR4 ECC | 每节点 2 TB |
| 存储 | 2 × 1 TB NVMe SSD (RAID 1) | 4 × 2 TB NVMe SSD (RAID 10) | 8 × 3.84 TB NVMe SSD (RAID 10) | 每节点 24 × 7.68 TB NVMe · 集群范围内纠删码 |
| 网络 | 4 × 1 GbE · 2 × 10 GbE SFP+ | 4 × 10 GbE SFP+ · 2 × 25 GbE SFP28 | 4 × 25 GbE SFP28 · 2 × 100 GbE QSFP28 | 每节点 8 × 100 GbE QSFP28 · 2 × 400 GbE QSFP-DD |
| 并发 RADIUS | 1 万个并发 RADIUS 会话 | 8 万个并发 RADIUS 会话 | 30 万个并发 RADIUS 会话 | 每集群 100 万+ 并发 RADIUS 会话 |
| 电源 | 单 PSU 250 W · 80+ Gold | 2 × 550 W 冗余 · 80+ Platinum | 2 × 1100 W 冗余 · 80+ Titanium | 每节点 4 × 2000 W 冗余 |
| 支持 | 工作时间 · 可选 7 × 24 增值支持 | 7 × 24 · 备件次工作日送达 | 7 × 24 · 主要区域备件 4 小时 SLA | 专属技术客户经理 · 7 × 24 · 季度回顾 |
| 起始价格 | $ 起售价 · 含首年 NOS 授权 | $$ 起售价 · 含首年 NOS 授权 | $$$ 起售价 · 含首年 NOS 授权 | 联系销售 按项目定制 —— 请联系销售获取专属方案报价 |
包含在内,不单独售卖
每台 Core 都启动到同一套操作系统。
没有型号税。每台 Core 都预装 NOS,附带完整的 Netxol One 套件、两款 Companion Apps 与首年许可证。
NOS — 预装,首年许可证已包含
Netxol One 套件(NMM + CRM + ERP)
AI Engine — Standard 级(X20/X100 为 Advanced)
Field Engineer 与 Subscriber Companion Apps
面向整个团队的角色化 Web 控制台
自动每日备份到你的对象存储
公开路线图与社区论坛访问
机架耳、线缆与快速入门指南随箱附带
